広島でおすすめのパーソナルジム20選!ボディメイクやダイエットに最適!
広島でおすすめのパーソナルジムを紹介します。
ボディメイクをしたい人に人気のパーソナルトレーニング。パーソナルジムを通して体を鍛えたりダイエットをしましょう。
各パーソナルジムの口コミ・評判や、特徴、料金をまとめました。
エクササイズコーチ 広島店
パーソナルジムでの中は他と比べて低価格で月毎の契約のため、数十万円などのまとまった金額が不要です。ウェアなどレンタルできるので持ち物も一切不要。手ぶらで行けます。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
Individual月4回 | 月額 | 14,960円(税込) | 週1回(全4回)×1回30分、平日デイプラン(12:00~17:00) |
Individual月4回 | 月額 | 17,600円(税込) | 週1回(全4回)×1回30分、スタンダードプラン |
Individual月8回 | 月額 | 26,400円(税込) | 週2回(全8回)×1回30分、平日デイプラン(12:00~17:00) |
Individual月8回 | 月額 | 31,680円(税込) | 週2回(全8回)×1回30分、スタンダードプラン |
Partner月4回 | 月額 | 9,900円(税込) | 週1回(全4回)×1回30分、デイプラン(12:00~17:00)。コーチ1名につき2名で行うペアトレーニング |
Partner月4回 | 月額 | 13,200円(税込) | 週1回(全4回)×1回30分、スタンダードプラン。コーチ1名につき2名で行うペアトレーニング |
Partner月8回 | 月額 | 19,800円(税込) | 週2回(全8回)×1回30分、デイプラン(12:00~17:00)。コーチ1名につき2名で行うペアトレーニング |
Partner月8回 | 月額 | 26,400円(税込) | 週2回(全8回)×1回30分、スタンダードプラン。コーチ1名につき2名で行うペアトレーニング |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
Individual月4回 | 月額 | 14,960円(税込) |
週1回(全4回)×1回30分、平日デイプラン(12:00~17:00) | ||
プラン | 内容 | 金額 |
Individual月4回 | 月額 | 17,600円(税込) |
週1回(全4回)×1回30分、スタンダードプラン | ||
プラン | 内容 | 金額 |
Individual月8回 | 月額 | 26,400円(税込) |
週2回(全8回)×1回30分、平日デイプラン(12:00~17:00) | ||
プラン | 内容 | 金額 |
Individual月8回 | 月額 | 31,680円(税込) |
週2回(全8回)×1回30分、スタンダードプラン | ||
プラン | 内容 | 金額 |
Partner月4回 | 月額 | 9,900円(税込) |
週1回(全4回)×1回30分、デイプラン(12:00~17:00)。コーチ1名につき2名で行うペアトレーニング | ||
プラン | 内容 | 金額 |
Partner月4回 | 月額 | 13,200円(税込) |
週1回(全4回)×1回30分、スタンダードプラン。コーチ1名につき2名で行うペアトレーニング | ||
プラン | 内容 | 金額 |
Partner月8回 | 月額 | 19,800円(税込) |
週2回(全8回)×1回30分、デイプラン(12:00~17:00)。コーチ1名につき2名で行うペアトレーニング | ||
プラン | 内容 | 金額 |
Partner月8回 | 月額 | 26,400円(税込) |
週2回(全8回)×1回30分、スタンダードプラン。コーチ1名につき2名で行うペアトレーニング |
- (4.0)
RIZAP(ライザップ)広島店
ライザップはCMでも宣伝している通り、たるんだ体型をしっかり引き締めることができる結果の出るパーソナルジムです。提携医師、管理栄養士、カウンセラーがチームを組み専門的なアドバイスをくれます。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
ベーシックプラン | 回数 | 327,800円(税込) | 週2回(全16回)×1回50分 |
プライムプラン | 回数 | 594,000円(税込) | 14万円相当のスターターキットプレゼント他、特典多数です。 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
ベーシックプラン | 回数 | 327,800円(税込) |
週2回(全16回)×1回50分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
プライムプラン | 回数 | 594,000円(税込) |
14万円相当のスターターキットプレゼント他、特典多数です。 |
- (4.0)
BEYOND(ビヨンド)広島店
ただ痩せることを目標にしているのではなく、その先にある美しさを手に入れることまでを視野に入れた充実のトレーニング。また、いつでも入会金が無料なので気軽に通い始めることができます。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
STANDARD 10 | 回数 | 96,800円(税込) | 10回の回数券です。アフタープロテインが付きます。 |
ACHIEVE 20 | 回数 | 176,000円(税込) | 20回の回数券です。アフタープロテインが付きます。 |
BEYOND 30 | 回数 | 247,500円(税込) | 30回の回数券です。アフタープロテインが付きます。 |
ライフプランニング16 | 回数 | 281,600円(税込) | 16回/2ヶ月です。パーソナル食事管理とアフタープロテインが付きます。 |
ライフプランニング24 | 回数 | 422,400円(税込) | 24回/3ヶ月です。パーソナル食事管理とアフタープロテインが付きます。 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
STANDARD 10 | 回数 | 96,800円(税込) |
10回の回数券です。アフタープロテインが付きます。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ACHIEVE 20 | 回数 | 176,000円(税込) |
20回の回数券です。アフタープロテインが付きます。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
BEYOND 30 | 回数 | 247,500円(税込) |
30回の回数券です。アフタープロテインが付きます。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ライフプランニング16 | 回数 | 281,600円(税込) |
16回/2ヶ月です。パーソナル食事管理とアフタープロテインが付きます。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ライフプランニング24 | 回数 | 422,400円(税込) |
24回/3ヶ月です。パーソナル食事管理とアフタープロテインが付きます。 |
- (4.0)
24/7ワークアウト 広島店
トレーナーのレベルが非常に高いジムです。選び抜かれたトレーナーとマンツーマンでトレーニングを行うことができるため、高い効果があることは間違いありません。またトレーニングウェア・シューズ・タオルの無料レンタルができます。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
1ヶ月コース | 月額 | 107,800円(税込) | 週2回(全8回)×1回75分 |
2ヶ月コース | 回数 | 215,600円(税込) | 週2回(全16回)×1回75分 |
3ヶ月コース | 回数 | 323,400円(税込) | 週2回(全24回)×1回75分 |
4ヶ月コース | 回数 | 431,200円(税込) | 週2回(全32回)×1回75分 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
1ヶ月コース | 月額 | 107,800円(税込) |
週2回(全8回)×1回75分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
2ヶ月コース | 回数 | 215,600円(税込) |
週2回(全16回)×1回75分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
3ヶ月コース | 回数 | 323,400円(税込) |
週2回(全24回)×1回75分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
4ヶ月コース | 回数 | 431,200円(税込) |
週2回(全32回)×1回75分 |
- (4.0)
NEXT BODY(ネクストボディ) 広島並木通り本店
1人では苦しいダイエットを、トレーナーと二人三脚で楽しいものに変えてくれます。理想のネクストボディを手に入れたいひとにおすすめ。カロリー制限や低糖質の食事指導もしてくれます。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
2週間トライアルコース | 月額 | 29,800円(税込) | 週2回(全4回)×1回55分 |
シェイプアップコース | 回数 | 174,240円(税込) | 週2回(全16回)×1回55分 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
2週間トライアルコース | 月額 | 29,800円(税込) |
週2回(全4回)×1回55分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
シェイプアップコース | 回数 | 174,240円(税込) |
週2回(全16回)×1回55分 |
- (4.0)
MUSE FIT(ミューズフィット) 広島
トレーナーも女性だけの女性専用のジム。理学療法士、管理栄養士などプロフェッショナルが揃っています。仕事の休憩中や、休日の隙間時間でもトレーニングができるように時短トレーニングメニューもあります。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
3ヶ月集中コース | 回数 | 185,500円(税込) | 週2回(全24回)×1回45分 |
2ヶ月集中コース | 回数 | 125,000円(税込) | 週2回(全16回)×1回45分 |
ライトコース | 回数 | 103,000円(税込) | 週2回(全12回)×1回45分 |
25分月額コース | 月額 | 24,200円(税込) | 通い放題コースです。 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
3ヶ月集中コース | 回数 | 185,500円(税込) |
週2回(全24回)×1回45分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
2ヶ月集中コース | 回数 | 125,000円(税込) |
週2回(全16回)×1回45分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ライトコース | 回数 | 103,000円(税込) |
週2回(全12回)×1回45分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
25分月額コース | 月額 | 24,200円(税込) |
通い放題コースです。 |
- (4.0)
NumberOne(ナンバーワン)
現役のアスリートがトレーニングを受けるほど、トップクラスのトレーナーが在籍しているパーソナルジムです。インテリアを生かしたオシャレな空間で、トレーニング後には希望に合わせて6種類の味からプロテインを選べます。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
10回プラン | 回数 | 88,000円(税込) | 1回60分の10回プランです。 |
15回プラン | 回数 | 124,500円(税込) | 1回60分の15回プランです。 |
20回プラン | 回数 | 160,000円(税込) | 1回60分の20回プラン。1番人気のプランです。 |
30回プラン | 回数 | 228,000円(税込) | 1回60分の30回プランです。 |
50回プラン | 回数 | 360,000円(税込) | 1回60分の50回プランです。 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
10回プラン | 回数 | 88,000円(税込) |
1回60分の10回プランです。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
15回プラン | 回数 | 124,500円(税込) |
1回60分の15回プランです。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
20回プラン | 回数 | 160,000円(税込) |
1回60分の20回プラン。1番人気のプランです。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
30回プラン | 回数 | 228,000円(税込) |
1回60分の30回プランです。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
50回プラン | 回数 | 360,000円(税込) |
1回60分の50回プランです。 |
- (4.0)
ハコジム 広島駅前店
完全個室、誰にも会わずにトレーニングが行えるパーソナルジムです。トレーナーがカウンセリングを行い、個人の体力に合ったメニューの設定やゴールから逆算して中長期的なステップを組み立ててくれます。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
パーソナルトレーニング | 1回 | 3,270円(税込) | 1時間につき2,980円(税込3,270円)で個室にてトレーナーとマンツーマンのパーソナルトレーニングが可能です。 |
16回コース | 回数 | 52,320円(税込) | 2ヶ月間週2回のパーソナルトレーニング |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
パーソナルトレーニング | 1回 | 3,270円(税込) |
1時間につき2,980円(税込3,270円)で個室にてトレーナーとマンツーマンのパーソナルトレーニングが可能です。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
16回コース | 回数 | 52,320円(税込) |
2ヶ月間週2回のパーソナルトレーニング |
- (4.0)
LEMON GYM(レモンジム)
白と黄色を基調にしたオシャレなジムです。男女更衣室内のシャワールームにはシャンプー・リンス、ボディソープ、パウダールームにはドライヤーも用意してあります。店内と入口のカフェスペースでプロテインも販売しています。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
スタンダードコース2ヶ月 | 回数 | 105,600円(税込) | 週2回(全16回)×1回60分 |
スタンダードコース3ヶ月 | 回数 | 147,400円(税込) | 週2回(全24回)×1回60分 |
スタンダードコース4ヶ月 | 回数 | 189,200円(税込) | 週2回(全32回)×1回60分 |
スタンダードコース5ヶ月 | 回数 | 231,000円(税込) | 週2回(全40回)×1回60分 |
スタンダードコース6ヶ月 | 回数 | 272,800円(税込) | 週2回(全48回)×1回60分 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
スタンダードコース2ヶ月 | 回数 | 105,600円(税込) |
週2回(全16回)×1回60分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
スタンダードコース3ヶ月 | 回数 | 147,400円(税込) |
週2回(全24回)×1回60分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
スタンダードコース4ヶ月 | 回数 | 189,200円(税込) |
週2回(全32回)×1回60分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
スタンダードコース5ヶ月 | 回数 | 231,000円(税込) |
週2回(全40回)×1回60分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
スタンダードコース6ヶ月 | 回数 | 272,800円(税込) |
週2回(全48回)×1回60分 |
- (4.0)
BODY CARE HOME(ボディケアホーム) 広島本店
国家資格を有するトレーナー(理学療法士)が、カラダづくりを専門的にサポートしてくれる完全個室のジムです。トレーニングだけではなく、日々の食事と睡眠をサポート・アドバイスしながら最適なトレーニングメニューを提供してくれます。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
パーソナルトレーニング&ストレッチコース | 月額 | 76,000円(税込) | 週1回(全8回)×1回90分、整体とトレーニングがセットになったコースです。 |
全身ダイエットコース | 月額 | 53,500円(税込) | 週1回(全8回)×1回60分 |
ヒップアップトレーニングコース | 月額 | 53,500円(税込) | 週1回(全8回)×1回60分 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
パーソナルトレーニング&ストレッチコース | 月額 | 76,000円(税込) |
週1回(全8回)×1回90分、整体とトレーニングがセットになったコースです。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
全身ダイエットコース | 月額 | 53,500円(税込) |
週1回(全8回)×1回60分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ヒップアップトレーニングコース | 月額 | 53,500円(税込) |
週1回(全8回)×1回60分 |
- (4.0)
くびれ美人 紙屋町本店
理学療法士が在籍しているジムで、HATAメソッドのオーダーメイドのプログラムで理想の体を手に入れることができます。任意でトレーナーが宿題トレーニングをチェック&アドバイス、さらには食事もチェックしてくれます。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
月4トレーニングコース | 月額 | 27,500円(税込) | 週1回(全4回)×1回55分、フードマネジメント付です。 |
月8トレーニングコース | 月額 | 52,800円(税込) | 週2回(全8回)×1回55分、フードマネジメント付で1番人気のあるコースです。 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
月4トレーニングコース | 月額 | 27,500円(税込) |
週1回(全4回)×1回55分、フードマネジメント付です。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
月8トレーニングコース | 月額 | 52,800円(税込) |
週2回(全8回)×1回55分、フードマネジメント付で1番人気のあるコースです。 |
- (4.0)
PROUVE(プローブ)
直接スカウトしたトップレベルのトレーナーで構成されているジムです。精神力に頼らないリバウンドしないダイエットを行っています。また短期間で体重を落とすための不健康なダイエットは勧めず、健康第一の食事指導を行っています。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
シェイプアッププラン16回 | 回数 | 96,000円(税込) | 週2回(全16回)×1回50分 |
シェイプアッププラン24回 | 回数 | 139,200円(税込) | 週2回(全24回)×1回50分 |
シェイプアッププラン32回 | 回数 | 176,000円(税込) | 週2回(全32回)×1回50分 |
スローシェイプアッププラン | 回数 | 144,000円(税込) | 週1回(全24回)×1回50分 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
シェイプアッププラン16回 | 回数 | 96,000円(税込) |
週2回(全16回)×1回50分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
シェイプアッププラン24回 | 回数 | 139,200円(税込) |
週2回(全24回)×1回50分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
シェイプアッププラン32回 | 回数 | 176,000円(税込) |
週2回(全32回)×1回50分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
スローシェイプアッププラン | 回数 | 144,000円(税込) |
週1回(全24回)×1回50分 |
- (4.0)
AdvanStage(アドバンステージ)
「リバウンドしないこと」をコンセプトとして掲げているパーソナルジムです。完全個室のマンツーマン指導をメインで行っているため、混雑せずプライベートな空間を確保できます。周りの目を気にせず集中してトレーニングできます。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
お試しトライアルコース | 月額 | 29,800円(税込) | 週2回(全4回) |
パーソナルトレーニング回数券10回 | 回数 | 95,000円(税込) | 週1回(全10回) |
パーソナルトレーニング回数券20回 | 回数 | 170,000円(税込) | 週1回(全20回) |
本格ダイエットコース16回 | 回数 | 224,400円(税込) | 週2回(全16回) |
本格ダイエットコース24回 | 回数 | 325,380円(税込) | 週2回(全24回) |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
お試しトライアルコース | 月額 | 29,800円(税込) |
週2回(全4回) | ||
プラン | 内容 | 金額 |
パーソナルトレーニング回数券10回 | 回数 | 95,000円(税込) |
週1回(全10回) | ||
プラン | 内容 | 金額 |
パーソナルトレーニング回数券20回 | 回数 | 170,000円(税込) |
週1回(全20回) | ||
プラン | 内容 | 金額 |
本格ダイエットコース16回 | 回数 | 224,400円(税込) |
週2回(全16回) | ||
プラン | 内容 | 金額 |
本格ダイエットコース24回 | 回数 | 325,380円(税込) |
週2回(全24回) |
- (4.0)
Trim(トリム)広島 段原本店
短時間で最大限の効果を上げるため、正しい姿勢(フォーム)を最重要視しているジムです。サロンのように落ち着いたリラックスできる空間を悠々と使える、完全プライベート型ジムになっています。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
パーソナルトレーニング月4回 | 月額 | 26,400円(税込) | 1回あたり:6,000円 |
パーソナルトレーニング月5回 | 回数 | 31,900円(税込) | 1回あたり:5,800円 |
パーソナルトレーニング月7回 | 回数 | 42,350(税込) | 1回あたり:5,500円 |
パーソナルトレーニング月9回 | 回数 | 49,500円(税込) | 1回あたり:5,000円 |
都度払い1回 | 1回 | 7,500円(税込) | 施設使用料1,500円、トレーニング費6,000円 |
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
パーソナルトレーニング月4回 | 月額 | 26,400円(税込) |
1回あたり:6,000円 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
パーソナルトレーニング月5回 | 回数 | 31,900円(税込) |
1回あたり:5,800円 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
パーソナルトレーニング月7回 | 回数 | 42,350(税込) |
1回あたり:5,500円 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
パーソナルトレーニング月9回 | 回数 | 49,500円(税込) |
1回あたり:5,000円 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
都度払い1回 | 1回 | 7,500円(税込) |
施設使用料1,500円、トレーニング費6,000円 |
CRAFT(クラフト) 広島駅前店
日々の食事や運動を元大手パーソナルジム勤務のトレーナーが徹底監修。完全パーソナルだからこそ、使い方の説明からコース終了後も活用できるトレーニングまで伝えてくれます。フリースペースにあるランニングマシン等はパーソナルがない日でも使い放題です。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
ゴールド会員 | 月額 | 44,000円(税込) | パーソナルトレーニングは月8回、フリースペースは通い放題です。 |
プラチナ会員 | 月額 | 55,000円(税込) | パーソナルトレーニングは月12回、フリースペースは通い放題です。 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
ゴールド会員 | 月額 | 44,000円(税込) |
パーソナルトレーニングは月8回、フリースペースは通い放題です。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
プラチナ会員 | 月額 | 55,000円(税込) |
パーソナルトレーニングは月12回、フリースペースは通い放題です。 |
- (4.0)
KIRINGYM(キリンジム)
「通い放題×完全個室」を広島初のコンセプトでオープンしたプライベートダイエットジム。最短で1回30分からトレーニング可能なので。お仕事や家事・育児で忙しい女性が気軽に通える環境です。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
短期ダイエットコース | 回数 | 184,800円(税込) | 75分×16回、ダイエット食事指導付です。 |
サブスク45 | 月額 | 41,800円(税込) | 1回45分の通い放題です。 |
サブスク60 | 月額 | 52,800円(税込) | 1回60分の通い放題です。 |
サブスク75 | 月額 | 63,800円(税込) | 1回75分の通い放題です。 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
短期ダイエットコース | 回数 | 184,800円(税込) |
75分×16回、ダイエット食事指導付です。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
サブスク45 | 月額 | 41,800円(税込) |
1回45分の通い放題です。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
サブスク60 | 月額 | 52,800円(税込) |
1回60分の通い放題です。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
サブスク75 | 月額 | 63,800円(税込) |
1回75分の通い放題です。 |
- (4.0)
FIT FIELD(フィットフィールド)
マンツーマンでのトレーニングだけでなく、食事指導やメンタルケアまでサポートしてくれるパーソナルジムです。完全予約制なので他の会員の方と時間がかぶることがなく、全力でトレーニングに取り組むことができます。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
回数券1回 | 1回 | 7,000円(税込) | 1回60分です。 |
回数券4回 | 回数 | 27,000円(税込) | 1回60分×4回分の回数券。 |
回数券8回 | 回数 | 52,000円(税込) | 1回60分×8回分の回数券。 |
回数券16回 | 回数 | 96,000円(税込) | 1回60分×16回分の回数券。 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
回数券1回 | 1回 | 7,000円(税込) |
1回60分です。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
回数券4回 | 回数 | 27,000円(税込) |
1回60分×4回分の回数券。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
回数券8回 | 回数 | 52,000円(税込) |
1回60分×8回分の回数券。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
回数券16回 | 回数 | 96,000円(税込) |
1回60分×16回分の回数券。 |
- (4.0)
UMPSY FIT(アンプシーフィット) 広島住吉店
白を基調としたオシャレな店内で、随所にオシャレスポットがありインスタ映え間違いなしです。週末限定で有資格者の保育士が常駐しているので子ども連れでも大丈夫です。管理栄養士監修のお弁当付きコースもあります。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
都度払い | 1回 | 4,500円(税込) | 1回30分 |
パーソナルコンディショニング30分 | 回数 | 16,000円(税込) | 週1回(全4回)×1回30分 |
管理栄養士監修のお弁当付きコース | 回数 | 37,500円(税込) | 週1~2回(全5回)×1回60分 |
月額コース30分 | 月額 | 28,000円(税込) | 週2回(全8回)×1回30分 |
月額コース60分 | 月額 | 52,000円(税込) | 週2回(全8回)×1回60分 |
1ヶ月通い放題 | 月額 | 130,000(税込) | 1回60分、最大26回 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
都度払い | 1回 | 4,500円(税込) |
1回30分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
パーソナルコンディショニング30分 | 回数 | 16,000円(税込) |
週1回(全4回)×1回30分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
管理栄養士監修のお弁当付きコース | 回数 | 37,500円(税込) |
週1~2回(全5回)×1回60分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
月額コース30分 | 月額 | 28,000円(税込) |
週2回(全8回)×1回30分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
月額コース60分 | 月額 | 52,000円(税込) |
週2回(全8回)×1回60分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
1ヶ月通い放題 | 月額 | 130,000(税込) |
1回60分、最大26回 |
- (4.0)
LIFETIME(ライフタイム)鷹野橋店
プロのトレーナーがマンツーマンのメリットを最大限に引き出し、一人ひとりに合わせた運動プログラム・食事指導をしてくれます。ウェアやシューズなど必要な物はすべて無料で用意してくれるので手ぶらで通えます。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
ライトコース | 回数 | 79,200円(税込) | 週2回(全16回)×1回60分 |
スタンダードコース | 回数 | 123,200円(税込) | 週2回(全16回)×1回90分 |
ペアコース | 回数 | 100,000円(税込) | 週2回(全16回)×1回60分 |
モニターコース | 回数 | 63,360円(税込) | 週2回(全16回)×1回60分 |
ブライダルコース | 回数 | 31,680円(税込) | 週1回(全8回)×1回60分 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
ライトコース | 回数 | 79,200円(税込) |
週2回(全16回)×1回60分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
スタンダードコース | 回数 | 123,200円(税込) |
週2回(全16回)×1回90分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ペアコース | 回数 | 100,000円(税込) |
週2回(全16回)×1回60分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
モニターコース | 回数 | 63,360円(税込) |
週2回(全16回)×1回60分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ブライダルコース | 回数 | 31,680円(税込) |
週1回(全8回)×1回60分 |
- (4.0)
ikuトレ(イクトレ)
難しい専門用語や分かりにくい表現を取り除いた伝え方を心がけた完全予約制のマンツーマントレーニングジムです。インスタグラムでさまざまなトレーニングを紹介しているので参考にしてみるのもおすすめです。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
回数券10回(1回60分) | 回数 | 80,000円(税込) | 1回都度払いの場合は10,000円/回 |
回数券10回(1回90分) | 回数 | 110,000円(税込) | 1回都度払いの場合は13,000円/回 |
回数券10回(1回120分) | 回数 | 140,000円(税込) | 1回都度払いの場合は16,000円/回 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
回数券10回(1回60分) | 回数 | 80,000円(税込) |
1回都度払いの場合は10,000円/回 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
回数券10回(1回90分) | 回数 | 110,000円(税込) |
1回都度払いの場合は13,000円/回 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
回数券10回(1回120分) | 回数 | 140,000円(税込) |
1回都度払いの場合は16,000円/回 |
- (4.0)
MUSE FIT(ミューズフィット) 広島
トレーナーも女性だけの女性専用のジム。理学療法士、管理栄養士などプロフェッショナルが揃っています。仕事の休憩中や、休日の隙間時間でもトレーニングができるように時短トレーニングメニューもあります。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
3ヶ月集中コース | 回数 | 185,500円(税込) | 週2回(全24回)×1回45分 |
2ヶ月集中コース | 回数 | 125,000円(税込) | 週2回(全16回)×1回45分 |
ライトコース | 回数 | 103,000円(税込) | 週2回(全12回)×1回45分 |
25分月額コース | 月額 | 24,200円(税込) | 通い放題コースです。 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
3ヶ月集中コース | 回数 | 185,500円(税込) |
詳細 | ||
週2回(全24回)×1回45分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
2ヶ月集中コース | 回数 | 125,000円(税込) |
詳細 | ||
週2回(全16回)×1回45分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ライトコース | 回数 | 103,000円(税込) |
詳細 | ||
週2回(全12回)×1回45分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
25分月額コース | 月額 | 24,200円(税込) |
詳細 | ||
通い放題コースです。 |
- (4.0)
KIRINGYM(キリンジム)
「通い放題×完全個室」を広島初のコンセプトでオープンしたプライベートダイエットジム。最短で1回30分からトレーニング可能なので。お仕事や家事・育児で忙しい女性が気軽に通える環境です。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
短期ダイエットコース | 回数 | 184,800円(税込) | 75分×16回、ダイエット食事指導付です。 |
サブスク45 | 月額 | 41,800円(税込) | 1回45分の通い放題です。 |
サブスク60 | 月額 | 52,800円(税込) | 1回60分の通い放題です。 |
サブスク75 | 月額 | 63,800円(税込) | 1回75分の通い放題です。 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
短期ダイエットコース | 回数 | 184,800円(税込) |
詳細 | ||
75分×16回、ダイエット食事指導付です。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
サブスク45 | 月額 | 41,800円(税込) |
詳細 | ||
1回45分の通い放題です。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
サブスク60 | 月額 | 52,800円(税込) |
詳細 | ||
1回60分の通い放題です。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
サブスク75 | 月額 | 63,800円(税込) |
詳細 | ||
1回75分の通い放題です。 |
- (4.0)
UMPSY FIT(アンプシーフィット) 広島住吉店
白を基調としたオシャレな店内で、随所にオシャレスポットがありインスタ映え間違いなしです。週末限定で有資格者の保育士が常駐しているので子ども連れでも大丈夫です。管理栄養士監修のお弁当付きコースもあります。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
都度払い | 1回 | 4,500円(税込) | 1回30分 |
パーソナルコンディショニング30分 | 回数 | 16,000円(税込) | 週1回(全4回)×1回30分 |
管理栄養士監修のお弁当付きコース | 回数 | 37,500円(税込) | 週1~2回(全5回)×1回60分 |
月額コース30分 | 月額 | 28,000円(税込) | 週2回(全8回)×1回30分 |
月額コース60分 | 月額 | 52,000円(税込) | 週2回(全8回)×1回60分 |
1ヶ月通い放題 | 月額 | 130,000(税込) | 1回60分、最大26回 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
都度払い | 1回 | 4,500円(税込) |
詳細 | ||
1回30分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
パーソナルコンディショニング30分 | 回数 | 16,000円(税込) |
詳細 | ||
週1回(全4回)×1回30分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
管理栄養士監修のお弁当付きコース | 回数 | 37,500円(税込) |
詳細 | ||
週1~2回(全5回)×1回60分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
月額コース30分 | 月額 | 28,000円(税込) |
詳細 | ||
週2回(全8回)×1回30分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
月額コース60分 | 月額 | 52,000円(税込) |
詳細 | ||
週2回(全8回)×1回60分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
1ヶ月通い放題 | 月額 | 130,000(税込) |
詳細 | ||
1回60分、最大26回 |
- (4.0)
BODY CARE HOME(ボディケアホーム) 広島本店
