八王子でおすすめのパーソナルジム18選!男性向けや料金が安いものなど詳しく紹介
当記事では、八王子にあるおすすめパーソナルジムの評判や口コミ、特徴などを紹介します。
八王子在住で「どこのパーソナルジムに行っていいのかわからない」という人もいるでしょう。
パーソナルジムで効率的に理想のカラダを手に入れましょう!
チキンジム 八王子店
チキンジムは理想の体型に確実に近づき、さらに手に入れた体型を長く維持できるよう初心者でも続けられるトレーニングプログラムを提案しています。また、管理栄養士が各自のペースに合わせた食事指導をしてくれます。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
ボディメイクスタンダード | 回数 | 239,400円(税込) | 60分×16回です。フリートレーニング通い放題(1回50分)、食事指導付です。 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
ボディメイクスタンダード | 回数 | 239,400円(税込) |
60分×16回です。フリートレーニング通い放題(1回50分)、食事指導付です。 |
- (4.0)
24/7ワークアウト 八王子店
トレーナーのレベルが非常に高いジムです。選び抜かれたトレーナーとマンツーマンでトレーニングを行うことができるため、高い効果があることは間違いありません。またトレーニングウェア・シューズ・タオルの無料レンタルができます。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
2ヶ月コース | 回数 | 107,800円(税込) | 週2回(全16回)×1回75分 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
2ヶ月コース | 回数 | 107,800円(税込) |
週2回(全16回)×1回75分 |
- (4.0)
BEYOND(ビヨンド)八王子店
ただ痩せることを目標にしているのではなく、その先にある美しさを手に入れることまでを視野に入れた充実のトレーニングができます。いつでも入会金が無料なので気軽に通い始めることができます。洗練されたシンプルかつ上品な内装です。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
STANDARD 10 | 回数 | 96,800円(税込) | 10回の回数券です。アフタープロテインが付きます。 |
ACHIEVE 20 | 回数 | 176,000円(税込) | 20回の回数券です。アフタープロテインが付きます。 |
BEYOND 30 | 回数 | 247,500円(税込) | 30回の回数券です。アフタープロテインが付きます。 |
ライフプランニング16 | 回数 | 281,600円(税込) | 16回/2ヶ月です。パーソナル食事管理とアフタープロテインが付きます。 |
ライフプランニング24 | 回数 | 422,400円(税込) | 24回/3ヶ月です。パーソナル食事管理とアフタープロテインが付きます。 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
STANDARD 10 | 回数 | 96,800円(税込) |
10回の回数券です。アフタープロテインが付きます。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ACHIEVE 20 | 回数 | 176,000円(税込) |
20回の回数券です。アフタープロテインが付きます。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
BEYOND 30 | 回数 | 247,500円(税込) |
30回の回数券です。アフタープロテインが付きます。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ライフプランニング16 | 回数 | 281,600円(税込) |
16回/2ヶ月です。パーソナル食事管理とアフタープロテインが付きます。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ライフプランニング24 | 回数 | 422,400円(税込) |
24回/3ヶ月です。パーソナル食事管理とアフタープロテインが付きます。 |
- (4.0)
RIZAP(ライザップ)八王子店
ライザップはCMでも宣伝している通り、たるんだ体型をしっかり引き締めることができる結果の出るパーソナルジムです。提携医師、管理栄養士、カウンセラーがチームを組み専門的なアドバイスをくれます。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
ベーシックプラン | 回数 | 327,800円(税込) | 週2回(全16回)×1回50分 |
プライムプラン | 回数 | 594,000円(税込) | 14万円相当のスターターキットプレゼント他、特典多数です。 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
ベーシックプラン | 回数 | 327,800円(税込) |
週2回(全16回)×1回50分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
プライムプラン | 回数 | 594,000円(税込) |
14万円相当のスターターキットプレゼント他、特典多数です。 |
- (4.0)
BAILES(ベール)八王子店
最新鋭の機材を使った質の高いトレーニングを受けることができます。無理のないダイエットや、自宅で出来るトレーニング、ストレッチなどもあわせて教えてくれます。八王子駅から徒歩1分なので好立地なパーソナルジムです。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
4回/月コース | 月額 | 35,200円(税込) | 週1回(全4回)×1回50分 |
8回/月コース | 月額 | 69,300円(税込) | 週2回(全8回)×1回50分 |
8回/月30分コース | 月額 | 35,200円(税込) | 週2回(全8回)×1回30分 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
4回/月コース | 月額 | 35,200円(税込) |
週1回(全4回)×1回50分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
8回/月コース | 月額 | 69,300円(税込) |
週2回(全8回)×1回50分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
8回/月30分コース | 月額 | 35,200円(税込) |
週2回(全8回)×1回30分 |
- (4.0)
LINO(リノ)八王子店
トレーニング、食事指導はもちろんトレーニングだけでは解決できない姿勢改善もサポートしてくれるジムです。きちんとダイエットが行えすらっと綺麗な身体になりたい方に特化しています。店舗前に駐車場もあります。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
ボディショートコース | 回数 | 71,500円(税込) | 週2回(全16回)×1回45分 |
ボディノーマルコース | 回数 | 93,500円(税込) | 週2回(全16回)×1回60分 |
ボディスタンダードコース | 回数 | 137,500円(税込) | 週2回(全16回)×1回90分 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
ボディショートコース | 回数 | 71,500円(税込) |
週2回(全16回)×1回45分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ボディノーマルコース | 回数 | 93,500円(税込) |
週2回(全16回)×1回60分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ボディスタンダードコース | 回数 | 137,500円(税込) |
週2回(全16回)×1回90分 |
- (4.0)
MARBELL GYM(マーベルジム)八王子店
約100平米にも及ぶ広さの空間で13台ものマシンを使用してマンツーマントレーニングを行います。マシン台数が多いので豊富なトレーニングメニューの提供が可能です。またベビーサークルもあり子ども連れでも安心です。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
月4回コース | 月額 | 33,000円(税込) | |
月8回コース | 月額 | 61,600円(税込) | |
月12回コース | 月額 | 85,800円(税込) |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
月4回コース | 月額 | 33,000円(税込) |
プラン | 内容 | 金額 |
月8回コース | 月額 | 61,600円(税込) |
プラン | 内容 | 金額 |
月12回コース | 月額 | 85,800円(税込) |
- (4.0)
Apple GYM(アップルジム)八王子店
運動初心者から本格的にトレーニングを続けていきたい人まで幅広い要望に対応できるトレーニング設備を用意しています。ダイエットだけでなく猫背や反り腰などの姿勢改善のお悩みもトレーナーと一緒に解決できます。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
4回チケット | 回数 | 27,280円(税込) | |
8回チケット | 回数 | 49,280円(税込) | |
12回チケット | 回数 | 69,960円(税込) | |
4回チケット(ペア割プラン) | 回数 | 20,460円(税込) | |
8回チケット(ペア割プラン) | 回数 | 36,960円(税込) | |
12回チケット(ペア割プラン) | 回数 | 52,470円(税込) |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
4回チケット | 回数 | 27,280円(税込) |
プラン | 内容 | 金額 |
8回チケット | 回数 | 49,280円(税込) |
プラン | 内容 | 金額 |
12回チケット | 回数 | 69,960円(税込) |
プラン | 内容 | 金額 |
4回チケット(ペア割プラン) | 回数 | 20,460円(税込) |
プラン | 内容 | 金額 |
8回チケット(ペア割プラン) | 回数 | 36,960円(税込) |
プラン | 内容 | 金額 |
12回チケット(ペア割プラン) | 回数 | 52,470円(税込) |
- (4.0)
Oz(オズ)八王子店
専用ベルトを腕と足の付け根に巻いて血流を制限しながら運動する加圧トレーニングを導入していて短時間で大きな効果が得られます。また当日の1分前のキャンセルでも料金が発生しないシステムで忙しい人も安心です。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
プレミアムトレーニングコース | 月額 | 15,000円(税込) | 通い放題です。パーソナルトレーニング(30分)×有酸素運動(30分)の1回60分です。 |
ロイヤリティコース1回 | 1回 | 7,875円(税込) | 60分間トレーナーが付きっ切りで行うコースです。 |
ロイヤリティコース11回 | 回数 | 78,790円(税込) | 60分間トレーナーが付きっ切りで行うコースです。 |
ロイヤリティコース25回 | 回数 | 174,930円(税込) | 60分間トレーナーが付きっ切りで行うコースです。 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
プレミアムトレーニングコース | 月額 | 15,000円(税込) |
通い放題です。パーソナルトレーニング(30分)×有酸素運動(30分)の1回60分です。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ロイヤリティコース1回 | 1回 | 7,875円(税込) |
60分間トレーナーが付きっ切りで行うコースです。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ロイヤリティコース11回 | 回数 | 78,790円(税込) |
60分間トレーナーが付きっ切りで行うコースです。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ロイヤリティコース25回 | 回数 | 174,930円(税込) |
60分間トレーナーが付きっ切りで行うコースです。 |
- (4.0)
MB-style(エムビースタイル)八王子店
完全個室でマンツーマントレーニングを行うため周りの目を気にせずトレーニングができます。筋トレ以外にもヨガ・キックボクシング・整体のメニューもあるので、無理なく飽きずに運動を続けられます。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
フルタイム月2回 | 月額 | 12,800円(税込) | |
フルタイム月4回 | 月額 | 24,400円(税込) | |
フルタイム月6回 | 月額 | 35,400円(税込) | |
フルタイム月8回 | 月額 | 46,400円(税込) | |
スタンダード月2回 | 月額 | 12,400円(税込) | 9:00~22:00の時間帯に利用できます。 |
スタンダード月4回 | 月額 | 23,800円(税込) | 9:00~22:00の時間帯に利用できます。 |
スタンダード月6回 | 月額 | 34,800円(税込) | 9:00~22:00の時間帯に利用できます。 |
スタンダード月8回 | 月額 | 45,200円(税込) | 9:00~22:00の時間帯に利用できます。 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
フルタイム月2回 | 月額 | 12,800円(税込) |
プラン | 内容 | 金額 |
フルタイム月4回 | 月額 | 24,400円(税込) |
プラン | 内容 | 金額 |
フルタイム月6回 | 月額 | 35,400円(税込) |
プラン | 内容 | 金額 |
フルタイム月8回 | 月額 | 46,400円(税込) |
プラン | 内容 | 金額 |
スタンダード月2回 | 月額 | 12,400円(税込) |
9:00~22:00の時間帯に利用できます。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
スタンダード月4回 | 月額 | 23,800円(税込) |
9:00~22:00の時間帯に利用できます。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
スタンダード月6回 | 月額 | 34,800円(税込) |
9:00~22:00の時間帯に利用できます。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
スタンダード月8回 | 月額 | 45,200円(税込) |
9:00~22:00の時間帯に利用できます。 |
- (4.0)
M'S FIELD(エムズフィールド)八王子店
女性専用パーソナルジムです。トレーナーも全員女性で女性のボディメイクに特化しています。完全プライベート空間になっているので周りの目を気にせずに集中でき、お忍びで通われたい方にもおすすめのジムです。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
パーソナルトレーニング1回 | 1回 | 9,000円(税込) | 1回50分 |
パーソナルトレーニング4回 | 回数 | 35,000円(税込) | 1回50分 |
パーソナルトレーニング8回 | 回数 | 68,000円(税込) | 1回50分 |
パーソナルトレーニング16回 | 回数 | 128,000円(税込) | 1回50分 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
パーソナルトレーニング1回 | 1回 | 9,000円(税込) |
1回50分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
パーソナルトレーニング4回 | 回数 | 35,000円(税込) |
1回50分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
パーソナルトレーニング8回 | 回数 | 68,000円(税込) |
1回50分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
パーソナルトレーニング16回 | 回数 | 128,000円(税込) |
1回50分 |
- (4.0)
MTS+Personal(エムティーエスプラス パーソナル)八王子店
トレーニングマニュアルをあえて無くし、一人ひとりの姿勢や癖などを把握しその人に合ったトレーニングを提供しています。完全個室のマンツーマンレッスンなので周りを気にせず効率よくトレーニングができます。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
BASICプラン | 1回 | 5,500円(税込) | |
TICKETプラン | 回数 | 44,000円(税込) | 8回 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
BASICプラン | 1回 | 5,500円(税込) |
プラン | 内容 | 金額 |
TICKETプラン | 回数 | 44,000円(税込) |
8回 |
- (4.0)
Body Beat(ボディビート)八王子店
減量スタートから2ヶ月後にウエストの数値に変動が無い場合、延長トレーニングを無料で受けることができます。また続くか不安な人も安心の中途返金保証付です。子どもを連れても通える完全個室のパーソナルジムです。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
ショート 45 | 月額 | 52,800円(税込) | |
スタンダードLight 70 | 月額 | 79,200円(税込) | |
スタンダードPlus 90 | 月額 | 105,600円(税込) | |
エキスパート 120 | 月額 | 132,000円(税込) |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
ショート 45 | 月額 | 52,800円(税込) |
プラン | 内容 | 金額 |
スタンダードLight 70 | 月額 | 79,200円(税込) |
プラン | 内容 | 金額 |
スタンダードPlus 90 | 月額 | 105,600円(税込) |
プラン | 内容 | 金額 |
エキスパート 120 | 月額 | 132,000円(税込) |
- (4.0)
Fun’s Making(ファンズメイキング)八王子店
八王子駅から徒歩5分の好立地なパーソナルジムです。理想のカラダに近づけるように運動・栄養・休養の3つの面からサポートしてくれます。一人ひとりの身体の状態に合わせて完全オーダーメイドのメニューを作成します。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
パーソナルトレーニング | 1回 | 8,800円(税込) | 1回60分 |
パーソナルトレーニング4回券 | 回数 | 31,680円(税込) | 60分×4回 |
パーソナルトレーニング6回券 | 回数 | 44,880円(税込) | 60分×6回 |
パーソナルトレーニング8回券 | 回数 | 55,000円(税込) | 60分×8回 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
パーソナルトレーニング | 1回 | 8,800円(税込) |
1回60分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
パーソナルトレーニング4回券 | 回数 | 31,680円(税込) |
60分×4回 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
パーソナルトレーニング6回券 | 回数 | 44,880円(税込) |
60分×6回 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
パーソナルトレーニング8回券 | 回数 | 55,000円(税込) |
60分×8回 |
- (4.0)
AKUSEI(カクセイ)八王子店
オリンピック専属トレーナーによる精密検査を行い、マンツーマンで体のバランスを整えながらトレーニングができるジムです。効率的・効果的なトレーニングを行いポテンシャルを最大限に引き出すことが可能です。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
4ヶ月プラン | 回数 | 254,650円(税込) | 週2回(全32回)×1回30分 |
1年プラン | 回数 | 509,300円(税込) | 週2回(全96回)×1回30分 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
4ヶ月プラン | 回数 | 254,650円(税込) |
週2回(全32回)×1回30分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
1年プラン | 回数 | 509,300円(税込) |
週2回(全96回)×1回30分 |
- (4.0)
パーソナルトレーニングジム ZiXO(ジグソー)八王子店
「楽しく、続けられる効果的なトレーニング」をモットーとしているジムです。ジムの中も明るくトレーニングしやすい環境で、充実した設備を利用してトレーニングできます。駐車場も完備されていて車でも通いやすいです。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
マスタートレーナー(ビジター1回) | 1回 | 9,500円(税込) | 1回60分 |
マスタートレーナー(ビジター1回) | 1回 | 12,500円(税込) | 1回90分 |
マスタートレーナー(回数券3回) | 回数 | 24,000円(税込) | 1回60分 |
マスタートレーナー(回数券4回) | 回数 | 46,000円(税込) | 1回90分 |
シニアトレーナー(ビジター1回) | 1回 | 9,500円(税込) | 1回60分 |
シニアトレーナー(ビジター1回) | 1回 | 12,500円(税込) | 1回90分 |
シニアトレーナー(回数券3回) | 回数 | 21,000円(税込) | 1回60分 |
シニアトレーナー(回数券4回) | 回数 | 34,000円(税込) | 1回90分 |
ベーシックトレーナー(ビジター1回) | 1回 | 9,500円(税込) | 1回60分 |
ベーシックトレーナー(ビジター1回) | 1回 | 12,500円(税込) | 1回90分 |
ベーシックトレーナー(回数券3回) | 回数 | 18,000円(税込) | 1回60分 |
ベーシックトレーナー(回数券4回) | 回数 | 30,000円(税込) | 1回90分 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
マスタートレーナー(ビジター1回) | 1回 | 9,500円(税込) |
1回60分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
マスタートレーナー(ビジター1回) | 1回 | 12,500円(税込) |
1回90分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
マスタートレーナー(回数券3回) | 回数 | 24,000円(税込) |
1回60分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
マスタートレーナー(回数券4回) | 回数 | 46,000円(税込) |
1回90分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
シニアトレーナー(ビジター1回) | 1回 | 9,500円(税込) |
1回60分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
シニアトレーナー(ビジター1回) | 1回 | 12,500円(税込) |
1回90分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
シニアトレーナー(回数券3回) | 回数 | 21,000円(税込) |
1回60分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
シニアトレーナー(回数券4回) | 回数 | 34,000円(税込) |
1回90分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ベーシックトレーナー(ビジター1回) | 1回 | 9,500円(税込) |
1回60分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ベーシックトレーナー(ビジター1回) | 1回 | 12,500円(税込) |
1回90分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ベーシックトレーナー(回数券3回) | 回数 | 18,000円(税込) |
1回60分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ベーシックトレーナー(回数券4回) | 回数 | 30,000円(税込) |
1回90分 |
- (4.0)
FIT PLACE24(フィットプレイス24)八王子店
全国に70店舗展開している人気のジムです。厳選した本格マシンが充実しており、アジア人の骨格に合ったマシンなのでより効果的なトレーニングができます。地域最大級のフリーウェイトエリアがありダンベル50㎏まで完備しています。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
月4回+24時間ジム使い放題 | 月額 | 19,800円(税込) | パーソナルトレーニング4回と、24時間ジム使い放題のプランです。 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
月4回+24時間ジム使い放題 | 月額 | 19,800円(税込) |
パーソナルトレーニング4回と、24時間ジム使い放題のプランです。 |
- (4.0)
BLISS(ブリス)八王子店
一人ひとりの違いを把握し最適化されたトレーニング・メニューを提供、マンツーマン体制でトレーニングをサポートします。完全個室なので周りの目を気にすることなくトレーニングに集中できます。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
全8回 ライトダイエットプラン | 回数 | 79,200円(税込) | |
全16回 ボディメイクプラン | 回数 | 140,800円(税込) | |
全24回 コンプリートプラン | 回数 | 184,800円(税込) |
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
全8回 ライトダイエットプラン | 回数 | 79,200円(税込) |
プラン | 内容 | 金額 |
全16回 ボディメイクプラン | 回数 | 140,800円(税込) |
プラン | 内容 | 金額 |
全24回 コンプリートプラン | 回数 | 184,800円(税込) |
Oz(オズ)八王子店
専用ベルトを腕と足の付け根に巻いて血流を制限しながら運動する加圧トレーニングを導入していて短時間で大きな効果が得られます。また当日の1分前のキャンセルでも料金が発生しないシステムで忙しい人も安心です。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
プレミアムトレーニングコース | 月額 | 15,000円(税込) | 通い放題です。パーソナルトレーニング(30分)×有酸素運動(30分)の1回60分です。 |
ロイヤリティコース1回 | 1回 | 7,875円(税込) | 60分間トレーナーが付きっ切りで行うコースです。 |
ロイヤリティコース11回 | 回数 | 78,790円(税込) | 60分間トレーナーが付きっ切りで行うコースです。 |
ロイヤリティコース25回 | 回数 | 174,930円(税込) | 60分間トレーナーが付きっ切りで行うコースです。 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
プレミアムトレーニングコース | 月額 | 15,000円(税込) |
詳細 | ||
通い放題です。パーソナルトレーニング(30分)×有酸素運動(30分)の1回60分です。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ロイヤリティコース1回 | 1回 | 7,875円(税込) |
詳細 | ||
60分間トレーナーが付きっ切りで行うコースです。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ロイヤリティコース11回 | 回数 | 78,790円(税込) |
詳細 | ||
60分間トレーナーが付きっ切りで行うコースです。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ロイヤリティコース25回 | 回数 | 174,930円(税込) |
詳細 | ||
60分間トレーナーが付きっ切りで行うコースです。 |
- (4.0)
FIT PLACE24(フィットプレイス24)八王子店
全国に70店舗展開している人気のジムです。厳選した本格マシンが充実しており、アジア人の骨格に合ったマシンなのでより効果的なトレーニングができます。地域最大級のフリーウェイトエリアがありダンベル50㎏まで完備しています。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
月4回+24時間ジム使い放題 | 月額 | 19,800円(税込) | パーソナルトレーニング4回と、24時間ジム使い放題のプランです。 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
月4回+24時間ジム使い放題 | 月額 | 19,800円(税込) |
詳細 | ||
パーソナルトレーニング4回と、24時間ジム使い放題のプランです。 |
- (4.0)
パーソナルトレーニングジム ZiXO(ジグソー)八王子店
「楽しく、続けられる効果的なトレーニング」をモットーとしているジムです。ジムの中も明るくトレーニングしやすい環境で、充実した設備を利用してトレーニングできます。駐車場も完備されていて車でも通いやすいです。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
マスタートレーナー(ビジター1回) | 1回 | 9,500円(税込) | 1回60分 |
マスタートレーナー(ビジター1回) | 1回 | 12,500円(税込) | 1回90分 |
マスタートレーナー(回数券3回) | 回数 | 24,000円(税込) | 1回60分 |
マスタートレーナー(回数券4回) | 回数 | 46,000円(税込) | 1回90分 |
シニアトレーナー(ビジター1回) | 1回 | 9,500円(税込) | 1回60分 |
シニアトレーナー(ビジター1回) | 1回 | 12,500円(税込) | 1回90分 |
シニアトレーナー(回数券3回) | 回数 | 21,000円(税込) | 1回60分 |
シニアトレーナー(回数券4回) | 回数 | 34,000円(税込) | 1回90分 |
ベーシックトレーナー(ビジター1回) | 1回 | 9,500円(税込) | 1回60分 |
ベーシックトレーナー(ビジター1回) | 1回 | 12,500円(税込) | 1回90分 |
ベーシックトレーナー(回数券3回) | 回数 | 18,000円(税込) | 1回60分 |
ベーシックトレーナー(回数券4回) | 回数 | 30,000円(税込) | 1回90分 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
マスタートレーナー(ビジター1回) | 1回 | 9,500円(税込) |
詳細 | ||
1回60分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
マスタートレーナー(ビジター1回) | 1回 | 12,500円(税込) |
詳細 | ||
1回90分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
マスタートレーナー(回数券3回) | 回数 | 24,000円(税込) |
詳細 | ||
1回60分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
マスタートレーナー(回数券4回) | 回数 | 46,000円(税込) |
詳細 | ||
1回90分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
シニアトレーナー(ビジター1回) | 1回 | 9,500円(税込) |
詳細 | ||
1回60分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
シニアトレーナー(ビジター1回) | 1回 | 12,500円(税込) |
詳細 | ||
1回90分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
シニアトレーナー(回数券3回) | 回数 | 21,000円(税込) |
詳細 | ||
1回60分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
シニアトレーナー(回数券4回) | 回数 | 34,000円(税込) |
詳細 | ||
1回90分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ベーシックトレーナー(ビジター1回) | 1回 | 9,500円(税込) |
詳細 | ||
1回60分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ベーシックトレーナー(ビジター1回) | 1回 | 12,500円(税込) |
詳細 | ||
1回90分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ベーシックトレーナー(回数券3回) | 回数 | 18,000円(税込) |
詳細 | ||
1回60分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ベーシックトレーナー(回数券4回) | 回数 | 30,000円(税込) |
詳細 | ||
1回90分 |
- (4.0)
Fun’s Making(ファンズメイキング)八王子店
八王子駅から徒歩5分の好立地なパーソナルジムです。理想のカラダに近づけるように運動・栄養・休養の3つの面からサポートしてくれます。一人ひとりの身体の状態に合わせて完全オーダーメイドのメニューを作成します。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
パーソナルトレーニング | 1回 | 8,800円(税込) | 1回60分 |
パーソナルトレーニング4回券 | 回数 | 31,680円(税込) | 60分×4回 |
パーソナルトレーニング6回券 | 回数 | 44,880円(税込) | 60分×6回 |
パーソナルトレーニング8回券 | 回数 | 55,000円(税込) | 60分×8回 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
パーソナルトレーニング | 1回 | 8,800円(税込) |
詳細 | ||
1回60分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
パーソナルトレーニング4回券 | 回数 | 31,680円(税込) |
詳細 | ||
60分×4回 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
パーソナルトレーニング6回券 | 回数 | 44,880円(税込) |
詳細 | ||
60分×6回 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
パーソナルトレーニング8回券 | 回数 | 55,000円(税込) |
詳細 | ||
60分×8回 |
- (4.0)
Body Beat(ボディビート)八王子店
減量スタートから2ヶ月後にウエストの数値に変動が無い場合、延長トレーニングを無料で受けることができます。また続くか不安な人も安心の中途返金保証付です。子どもを連れても通える完全個室のパーソナルジムです。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
ショート 45 | 月額 | 52,800円(税込) | |
スタンダードLight 70 | 月額 | 79,200円(税込) | |
スタンダードPlus 90 | 月額 | 105,600円(税込) | |
エキスパート 120 | 月額 | 132,000円(税込) |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
ショート 45 | 月額 | 52,800円(税込) |
詳細 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
スタンダードLight 70 | 月額 | 79,200円(税込) |
詳細 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
スタンダードPlus 90 | 月額 | 105,600円(税込) |
詳細 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
エキスパート 120 | 月額 | 132,000円(税込) |
詳細 | ||
- (4.0)
BAILES(ベール)八王子店
最新鋭の機材を使った質の高いトレーニングを受けることができます。無理のないダイエットや、自宅で出来るトレーニング、ストレッチなどもあわせて教えてくれます。八王子駅から徒歩1分なので好立地なパーソナルジムです。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
4回/月コース | 月額 | 35,200円(税込) | 週1回(全4回)×1回50分 |
8回/月コース | 月額 | 69,300円(税込) | 週2回(全8回)×1回50分 |
8回/月30分コース | 月額 | 35,200円(税込) | 週2回(全8回)×1回30分 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
4回/月コース | 月額 | 35,200円(税込) |
詳細 | ||
週1回(全4回)×1回50分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
8回/月コース | 月額 | 69,300円(税込) |
詳細 | ||
週2回(全8回)×1回50分 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
8回/月30分コース | 月額 | 35,200円(税込) |
詳細 | ||
週2回(全8回)×1回30分 |
- (4.0)
24/7ワークアウト 八王子店
トレーナーのレベルが非常に高いジムです。選び抜かれたトレーナーとマンツーマンでトレーニングを行うことができるため、高い効果があることは間違いありません。またトレーニングウェア・シューズ・タオルの無料レンタルができます。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
2ヶ月コース | 回数 | 107,800円(税込) | 週2回(全16回)×1回75分 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
2ヶ月コース | 回数 | 107,800円(税込) |
詳細 | ||
週2回(全16回)×1回75分 |
- (4.0)
MARBELL GYM(マーベルジム)八王子店
