町田でおすすめのパーソナルジム26選!評判や料金体系など詳しく紹介
パーソナルジムを探す際に、いろいろありすぎてどこに行けば良いかわからない、費用がはっきりせず通うのが怖いという声をよく聞きます。
その悩みを解決するために、この記事では町田にあるパーソナルジムの口コミや評判、料金など詳しく紹介します。
全国区の大手パーソナルジムから町田密着のジムまでいろいろなパーソナルジムの情報をしっかり掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください。
チキンジム
健康維持~ダイエットまで、目的・目標に合わせて徹底サポートしてくれます。ダイエットはもちろん体型維持・筋肉増強も専門知識豊富なトレーナーがマンツーマンでお手伝いしてくれます。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
ボディメイクスタンダード | 月額 | 239,400円(税込) | ・パーソナルトレーニング60分(プロテイン提供等も含む) ・フリートレーニング通い放題※1回50分 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
ボディメイクスタンダード | 月額 | 239,400円(税込) |
・パーソナルトレーニング60分(プロテイン提供等も含む) ・フリートレーニング通い放題※1回50分 |
- (4.0)
24/7Workout(24/7ワークアウト)
最近TVCMでも見ることが多くなったパーソナルジムです。合格率が約3%の厳しい試験をもとに、全国の応募者の中から厳選して採用されているため、腕の良いトレーナーが多く在籍しています。専属のトレーナーが正しいフォームやリズムなどを丁寧に指導してくれるので効率の良いトレーニングが行えます。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
1ヶ月コース | 回数 | 149,600円(税込) | (全8回)75分/週2回 |
2ヶ月コース | 回数 | 257,400円(税込) | (全16回)75分/週2回 |
3ヶ月コース | 回数 | 344,300円(税込) | (全24回)75分/週2回 |
4ヶ月コース | 回数 | 431,200円(税込) | (全32回)75分/週2回 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
1ヶ月コース | 回数 | 149,600円(税込) |
(全8回)75分/週2回 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
2ヶ月コース | 回数 | 257,400円(税込) |
(全16回)75分/週2回 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
3ヶ月コース | 回数 | 344,300円(税込) |
(全24回)75分/週2回 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
4ヶ月コース | 回数 | 431,200円(税込) |
(全32回)75分/週2回 |
- (4.0)
エクササイズコーチ
パーソナルトレーナーのアドバイスに加えて、アメリカ発のAIを生かした筋力診断やトレーニングマシンを使用しているのが特徴です。データに基づいたパーソナルトレーニングを行えます。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
Individual | 月額 | 17,160円(税込) | コーチとマンツーマンでトレーニングするコース 平日デイプラン 月4回(週1回) |
Individual | 月額 | 24,090円(税込) | コーチとマンツーマンでトレーニングするコース 平日デイプラン 月6回 |
Individual | 月額 | 29,920円(税込) | コーチとマンツーマンでトレーニングするコース 平日デイプラン 月8回(週2回) |
Individual | 月額 | 19,800円(税込) | コーチとマンツーマンでトレーニングするコース スタンダード 月4回(週1回) |
Individual | 月額 | 28,380円(税込) | コーチとマンツーマンでトレーニングするコース スタンダード 月6回 |
Individual | 月額 | 35,200円(税込) | コーチとマンツーマンでトレーニングするコース スタンダード 月8回(週2回) |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
Individual | 月額 | 17,160円(税込) |
コーチとマンツーマンでトレーニングするコース 平日デイプラン 月4回(週1回) | ||
プラン | 内容 | 金額 |
Individual | 月額 | 24,090円(税込) |
コーチとマンツーマンでトレーニングするコース 平日デイプラン 月6回 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
Individual | 月額 | 29,920円(税込) |
コーチとマンツーマンでトレーニングするコース 平日デイプラン 月8回(週2回) | ||
プラン | 内容 | 金額 |
Individual | 月額 | 19,800円(税込) |
コーチとマンツーマンでトレーニングするコース スタンダード 月4回(週1回) | ||
プラン | 内容 | 金額 |
Individual | 月額 | 28,380円(税込) |
コーチとマンツーマンでトレーニングするコース スタンダード 月6回 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
Individual | 月額 | 35,200円(税込) |
コーチとマンツーマンでトレーニングするコース スタンダード 月8回(週2回) |
- (4.0)
BEYOND(ビヨンド)
「ボディメイク・ダイエット・運動不足解消」など多種多様のトレーニングで、しっかりと筋力をつけながらメリハリのある美しいボディを目指せる完全マンツーマン指導が特徴のパーソナルジムです。こちらの店舗は入会金が不要となります。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
STANDARD 10 | 回数 | 96,800円(税込) | 回数券で通えるプランです。不定期に通えるので忙しい人に向いています。 ※10回のコースです |
ACHIEVE 20 | 回数 | 176,000円(税込) | 回数券で通えるプランです。不定期に通えるので忙しい人に向いています。 トレーナーが厳選したプロテインドリンク付き。 ※20回のコースです |
BEYOND 30 | 回数 | 247,500円(税込) | 回数券で通えるプランです。不定期に通えるので忙しい人に向いています。 トレーナーが厳選したプロテインドリンク付き。 ※30回のコースです |
ライフプランニング16 | 月額 | 281,600円(税込) | ボディメイクの正しい知識(食事とトレーニング)が身につき、リバウンドしづらい理想の体を手に入れられるコースです。 ※2か月(16回)のコースです |
ライフプランニング24 | 月額 | 422,400円(税込) | ボディメイクの正しい知識(食事とトレーニング)が身につき、リバウンドしづらい理想の体を手に入れられるコースです。 ※3か月(24回)のコースです |
ライフプランニング32 | 月額 | 528,000円(税込) | ボディメイクの正しい知識(食事とトレーニング)が身につき、リバウンドしづらい理想の体を手に入れられるコースです。 ※4か月(32回)のコースです |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
STANDARD 10 | 回数 | 96,800円(税込) |
回数券で通えるプランです。不定期に通えるので忙しい人に向いています。 ※10回のコースです | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ACHIEVE 20 | 回数 | 176,000円(税込) |
回数券で通えるプランです。不定期に通えるので忙しい人に向いています。 トレーナーが厳選したプロテインドリンク付き。 ※20回のコースです | ||
プラン | 内容 | 金額 |
BEYOND 30 | 回数 | 247,500円(税込) |
回数券で通えるプランです。不定期に通えるので忙しい人に向いています。 トレーナーが厳選したプロテインドリンク付き。 ※30回のコースです | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ライフプランニング16 | 月額 | 281,600円(税込) |
ボディメイクの正しい知識(食事とトレーニング)が身につき、リバウンドしづらい理想の体を手に入れられるコースです。 ※2か月(16回)のコースです | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ライフプランニング24 | 月額 | 422,400円(税込) |
ボディメイクの正しい知識(食事とトレーニング)が身につき、リバウンドしづらい理想の体を手に入れられるコースです。 ※3か月(24回)のコースです | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ライフプランニング32 | 月額 | 528,000円(税込) |
ボディメイクの正しい知識(食事とトレーニング)が身につき、リバウンドしづらい理想の体を手に入れられるコースです。 ※4か月(32回)のコースです |
- (4.0)
UNDEUX SUPERBODY(アンドゥスーパーボディ)
管理栄養士により監修された腸内環境整備や糖質制限により、身体を無理せず美しく整えられます。また、2ヶ月で16食分、3ヶ月で24食分の低糖質弁当が宅配されるので、会社から帰ってきて時間がない人でも食事管理を簡単に行えます。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
2ヶ月集中コース(宅配食プラン) | 月額 | 220,000円(税込) | コース期間中、糖質OFFの宅配食を16食お届け 食事指導レッスン |
3ヶ月集中コース(宅配食プラン) | 月額 | 330,000円(税込) | コース期間中、糖質OFFの宅配食を24食お届け 食事指導レッスン |
アフターDAY FREEコース | 回数 | 26,400円(税込) | 4回/1か月 ※平日10時~17時の予約が可能 |
アフターALL FREEコース | 回数 | 30,800円(税込) | 4回/1か月 ※土日を含む店舗営業日全て10時~21時の予約が可能 |
アフターALL 2回コース | 回数 | 18,480円(税込) | 2回/1か月 ※土日を含む店舗営業日全て10時~21時の予約が可能 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
2ヶ月集中コース(宅配食プラン) | 月額 | 220,000円(税込) |
コース期間中、糖質OFFの宅配食を16食お届け 食事指導レッスン | ||
プラン | 内容 | 金額 |
3ヶ月集中コース(宅配食プラン) | 月額 | 330,000円(税込) |
コース期間中、糖質OFFの宅配食を24食お届け 食事指導レッスン | ||
プラン | 内容 | 金額 |
アフターDAY FREEコース | 回数 | 26,400円(税込) |
4回/1か月 ※平日10時~17時の予約が可能 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
アフターALL FREEコース | 回数 | 30,800円(税込) |
4回/1か月 ※土日を含む店舗営業日全て10時~21時の予約が可能 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
アフターALL 2回コース | 回数 | 18,480円(税込) |
2回/1か月 ※土日を含む店舗営業日全て10時~21時の予約が可能 |
- (4.0)
OUTLINE(アウトライン)
女性のダイエットに特化した完全個室のパーソナルジムで、生涯オンラインサポートもしてくれます。女性専用パーソナルジムのため、女性に特化した特別メニューで短期間でも劇的な変化が見込めるトレーニングを用意されています。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
QUICK COURSE(クイックコース) | 月額 | 92,400円(税込) | 結婚式直前などの超短期的に体重を落としたいお客様に人気のあるコースです。 75分/8回 |
DIET COURSE(ダイエットコース) | 月額 | 184,800円(税込) | 2ヶ月でしっかり体重や体脂肪を落とし、劇的に体を変えたい方におすすめです。 75分/16回 |
BODY MAKE COURSE(ボディメイクコース) | 月額 | 277,200円(税込) | ダイエットだけではなく、綺麗なボディラインを作りたい方におすすめのコースです。 75分/24回 |
LOWER BODY COURSE(下半身SPコース) | 月額 | 369,600円(税込) | 下半身特化の特別メニューで小尻や美脚を目指すコースで、スキニーやスカートを履きこなしたい方におすすめのコースです。 100分/24回 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
QUICK COURSE(クイックコース) | 月額 | 92,400円(税込) |
結婚式直前などの超短期的に体重を落としたいお客様に人気のあるコースです。 75分/8回 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
DIET COURSE(ダイエットコース) | 月額 | 184,800円(税込) |
2ヶ月でしっかり体重や体脂肪を落とし、劇的に体を変えたい方におすすめです。 75分/16回 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
BODY MAKE COURSE(ボディメイクコース) | 月額 | 277,200円(税込) |
ダイエットだけではなく、綺麗なボディラインを作りたい方におすすめのコースです。 75分/24回 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
LOWER BODY COURSE(下半身SPコース) | 月額 | 369,600円(税込) |
下半身特化の特別メニューで小尻や美脚を目指すコースで、スキニーやスカートを履きこなしたい方におすすめのコースです。 100分/24回 |
- (4.0)
リボーンマイセルフ
トレーナーを含め女性専用なので、人の目を気にせずトレーニングに集中できるのが魅力です。また、女性特有の悩みもトレーナーに相談しやすく、24時間電話やメールでのサポートをしてくれます。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
ダイエットプランショートコース | 月額 | 220,000円(税込) | ・生活そのものを見つめ直し、ダイエットを成功させるプラン ・目的のために痩せたい、⾧年のコンプレックスを解消したい、食事の正しい知識を身に着けたい方におすすめのプラン ※2ヶ月(16回) |
ダイエットプランベーシックコース | 月額 | 303,600円(税込) | ・生活そのものを見つめ直し、ダイエットを成功させるプラン ・目的のために痩せたい、⾧年のコンプレックスを解消したい、食事の正しい知識を身に着けたい方におすすめのプラン ※3ヶ月(24回) |
チケットプラン8回(フルタイム) | 回数 | 101,200円(税込) | ・トレーニングや食事改善が慣れている方におすすめのプラン ・最初から⾧期継続もできるので、運動習慣が身に付き理想的なお体を目指すことができる ※全8回 ※フルタイム |
チケットプラン16回(フルタイム) | 回数 | 193,600円(税込) | ・トレーニングや食事改善が慣れている方におすすめのプラン ・最初から⾧期継続もできるので、運動習慣が身に付き理想的なお体を目指すことができる ※全16回 ※フルタイム |
チケットプラン24回(フルタイム) | 回数 | 277,200円(税込) | ・トレーニングや食事改善が慣れている方におすすめのプラン ・最初から⾧期継続もできるので、運動習慣が身に付き理想的なお体を目指すことができる ※全24回 ※フルタイム |
チケットプラン32回(フルタイム) | 回数 | 352,000円(税込) | ・トレーニングや食事改善が慣れている方におすすめのプラン ・最初から⾧期継続もできるので、運動習慣が身に付き理想的なお体を目指すことができる ※全32回 ※フルタイム |
チケットプラン40回(フルタイム) | 回数 | 418,000円(税込) | ・トレーニングや食事改善が慣れている方におすすめのプラン ・最初から⾧期継続もできるので、運動習慣が身に付き理想的なお体を目指すことができる ※全40回 ※フルタイム |
チケットプラン48回(フルタイム) | 回数 | 475,200円(税込) | ・トレーニングや食事改善が慣れている方におすすめのプラン ・最初から⾧期継続もできるので、運動習慣が身に付き理想的なお体を目指すことができる ※全48回 ※フルタイム |
チケットプラン8回(デイタイム) | 回数 | 92,400円(税込) | ・トレーニングや食事改善が慣れている方におすすめのプラン ・最初から⾧期継続もできるので、運動習慣が身に付き理想的なお体を目指すことができる ※全8回 ※デイタイム平日限定12:00~16:00 |
チケットプラン16回(デイタイム) | 回数 | 176,000円(税込) | ・トレーニングや食事改善が慣れている方におすすめのプラン ・最初から⾧期継続もできるので、運動習慣が身に付き理想的なお体を目指すことができる ※全16回 ※デイタイム平日限定12:00~16:00 |
チケットプラン24回(デイタイム) | 回数 | 250,800円(税込) | ・トレーニングや食事改善が慣れている方におすすめのプラン ・最初から⾧期継続もできるので、運動習慣が身に付き理想的なお体を目指すことができる ※全24回 ※デイタイム平日限定12:00~16:00 |
チケットプラン32回(デイタイム) | 回数 | 316,800円(税込) | ・トレーニングや食事改善が慣れている方におすすめのプラン ・最初から⾧期継続もできるので、運動習慣が身に付き理想的なお体を目指すことができる ※全32回 ※デイタイム平日限定12:00~16:00 |
チケットプラン40回(デイタイム) | 回数 | 374,000円(税込) | ・トレーニングや食事改善が慣れている方におすすめのプラン ・最初から⾧期継続もできるので、運動習慣が身に付き理想的なお体を目指すことができる ※全40回 ※デイタイム平日限定12:00~16:00 |
チケットプラン48回(デイタイム) | 回数 | 422,400円(税込) | ・トレーニングや食事改善が慣れている方におすすめのプラン ・最初から⾧期継続もできるので、運動習慣が身に付き理想的なお体を目指すことができる ※全48回 ※デイタイム平日限定12:00~16:00 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
ダイエットプランショートコース | 月額 | 220,000円(税込) |
・生活そのものを見つめ直し、ダイエットを成功させるプラン ・目的のために痩せたい、⾧年のコンプレックスを解消したい、食事の正しい知識を身に着けたい方におすすめのプラン ※2ヶ月(16回) | ||
プラン | 内容 | 金額 |
ダイエットプランベーシックコース | 月額 | 303,600円(税込) |
・生活そのものを見つめ直し、ダイエットを成功させるプラン ・目的のために痩せたい、⾧年のコンプレックスを解消したい、食事の正しい知識を身に着けたい方におすすめのプラン ※3ヶ月(24回) | ||
プラン | 内容 | 金額 |
チケットプラン8回(フルタイム) | 回数 | 101,200円(税込) |
・トレーニングや食事改善が慣れている方におすすめのプラン ・最初から⾧期継続もできるので、運動習慣が身に付き理想的なお体を目指すことができる ※全8回 ※フルタイム | ||
プラン | 内容 | 金額 |
チケットプラン16回(フルタイム) | 回数 | 193,600円(税込) |
・トレーニングや食事改善が慣れている方におすすめのプラン ・最初から⾧期継続もできるので、運動習慣が身に付き理想的なお体を目指すことができる ※全16回 ※フルタイム | ||
プラン | 内容 | 金額 |
チケットプラン24回(フルタイム) | 回数 | 277,200円(税込) |
・トレーニングや食事改善が慣れている方におすすめのプラン ・最初から⾧期継続もできるので、運動習慣が身に付き理想的なお体を目指すことができる ※全24回 ※フルタイム | ||
プラン | 内容 | 金額 |
チケットプラン32回(フルタイム) | 回数 | 352,000円(税込) |
・トレーニングや食事改善が慣れている方におすすめのプラン ・最初から⾧期継続もできるので、運動習慣が身に付き理想的なお体を目指すことができる ※全32回 ※フルタイム | ||
プラン | 内容 | 金額 |
チケットプラン40回(フルタイム) | 回数 | 418,000円(税込) |
・トレーニングや食事改善が慣れている方におすすめのプラン ・最初から⾧期継続もできるので、運動習慣が身に付き理想的なお体を目指すことができる ※全40回 ※フルタイム | ||
プラン | 内容 | 金額 |
チケットプラン48回(フルタイム) | 回数 | 475,200円(税込) |
・トレーニングや食事改善が慣れている方におすすめのプラン ・最初から⾧期継続もできるので、運動習慣が身に付き理想的なお体を目指すことができる ※全48回 ※フルタイム | ||
プラン | 内容 | 金額 |
チケットプラン8回(デイタイム) | 回数 | 92,400円(税込) |
・トレーニングや食事改善が慣れている方におすすめのプラン ・最初から⾧期継続もできるので、運動習慣が身に付き理想的なお体を目指すことができる ※全8回 ※デイタイム平日限定12:00~16:00 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
チケットプラン16回(デイタイム) | 回数 | 176,000円(税込) |
・トレーニングや食事改善が慣れている方におすすめのプラン ・最初から⾧期継続もできるので、運動習慣が身に付き理想的なお体を目指すことができる ※全16回 ※デイタイム平日限定12:00~16:00 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
チケットプラン24回(デイタイム) | 回数 | 250,800円(税込) |
・トレーニングや食事改善が慣れている方におすすめのプラン ・最初から⾧期継続もできるので、運動習慣が身に付き理想的なお体を目指すことができる ※全24回 ※デイタイム平日限定12:00~16:00 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
チケットプラン32回(デイタイム) | 回数 | 316,800円(税込) |
・トレーニングや食事改善が慣れている方におすすめのプラン ・最初から⾧期継続もできるので、運動習慣が身に付き理想的なお体を目指すことができる ※全32回 ※デイタイム平日限定12:00~16:00 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
チケットプラン40回(デイタイム) | 回数 | 374,000円(税込) |
・トレーニングや食事改善が慣れている方におすすめのプラン ・最初から⾧期継続もできるので、運動習慣が身に付き理想的なお体を目指すことができる ※全40回 ※デイタイム平日限定12:00~16:00 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
チケットプラン48回(デイタイム) | 回数 | 422,400円(税込) |
・トレーニングや食事改善が慣れている方におすすめのプラン ・最初から⾧期継続もできるので、運動習慣が身に付き理想的なお体を目指すことができる ※全48回 ※デイタイム平日限定12:00~16:00 |
- (4.0)
Apple GYM(アップルジム)
海外式ボディメイクを採用しており、「見た目を良くしたい」と考えている人に特におすすめです。見た目を良くすることで「肩こり・腰痛」「睡眠不足」などの改善につながります。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
完全マンツーマンプラン4回 | 回数 | 26,400円(税込) | 個室空間でプロのパーソナルと完全マンツーマンでトレーニング指導を行います。※4回チケット |
完全マンツーマンプラン8回 | 回数 | 46,640円(税込) | 個室空間でプロのパーソナルと完全マンツーマンでトレーニング指導を行います。※8回チケット |
完全マンツーマンプラン12回 | 回数 | 63,360円(税込) | 個室空間でプロのパーソナルと完全マンツーマンでトレーニング指導を行います。※12回チケット |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
完全マンツーマンプラン4回 | 回数 | 26,400円(税込) |
個室空間でプロのパーソナルと完全マンツーマンでトレーニング指導を行います。※4回チケット | ||
プラン | 内容 | 金額 |
完全マンツーマンプラン8回 | 回数 | 46,640円(税込) |
個室空間でプロのパーソナルと完全マンツーマンでトレーニング指導を行います。※8回チケット | ||
プラン | 内容 | 金額 |
完全マンツーマンプラン12回 | 回数 | 63,360円(税込) |
個室空間でプロのパーソナルと完全マンツーマンでトレーニング指導を行います。※12回チケット |
- (4.0)
ASPI(アスピ)
全スタッフが米国の高難度資格を保持しており、医学的エビデンスのある情報を元にした、食事指導と運動処方で確実な成果が望めます。様々なダイエット法で失敗してきた方や、リバウンドを繰り返してしまう方にお勧めです。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
シェイプアップ30プラン | 月額 | 109,000円(税込) | パーソナルトレーニングに加えて、短期間のファスティングを行う事で消化器官に休息を与える。※全7回 |
シェイプアップ60プラン | 月額 | 211,000円(税込) | パーソナルトレーニングに加えて、短期間のファスティングを行う事で消化器官に休息を与える。※全14回 |
パーフェクトプラン | 月額 | 310,200円(税込) | パーソナルトレーニングに加えて、短期間のファスティングを行う事で消化器官に休息を与える。※全21回 |
マンスリー・プラン | 月額 | 7,600円(税込) | 月2回 |
マンスリー・プラン | 月額 | 11,400円(税込) | 月3回 |
マンスリー・プラン | 月額 | 15,200円(税込) | 月4回 |
マンスリー・プラン | 月額 | 22,800円(税込) | 月6回 |
マンスリー・プラン | 月額 | 28,000円(税込) | 月8回 |
マンスリー・プラン | 月額 | 34,000円(税込) | 月10回 |
マンスリー・プラン | 月額 | 40,200円(税込) | 月12回 |
マンスリー・プラン | 月額 | 46,200円(税込) | 月14回 |
マンスリー・プラン | 月額 | 51,200円(税込) | 月16回 |
マンスリー・プラン | 月額 | 74,400円(税込) | 月24回 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
シェイプアップ30プラン | 月額 | 109,000円(税込) |
パーソナルトレーニングに加えて、短期間のファスティングを行う事で消化器官に休息を与える。※全7回 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
シェイプアップ60プラン | 月額 | 211,000円(税込) |
パーソナルトレーニングに加えて、短期間のファスティングを行う事で消化器官に休息を与える。※全14回 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
パーフェクトプラン | 月額 | 310,200円(税込) |
パーソナルトレーニングに加えて、短期間のファスティングを行う事で消化器官に休息を与える。※全21回 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
マンスリー・プラン | 月額 | 7,600円(税込) |
月2回 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
マンスリー・プラン | 月額 | 11,400円(税込) |
月3回 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
マンスリー・プラン | 月額 | 15,200円(税込) |
月4回 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
マンスリー・プラン | 月額 | 22,800円(税込) |
月6回 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
マンスリー・プラン | 月額 | 28,000円(税込) |
月8回 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
マンスリー・プラン | 月額 | 34,000円(税込) |
月10回 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
マンスリー・プラン | 月額 | 40,200円(税込) |
月12回 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
マンスリー・プラン | 月額 | 46,200円(税込) |
月14回 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
マンスリー・プラン | 月額 | 51,200円(税込) |
月16回 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
マンスリー・プラン | 月額 | 74,400円(税込) |
月24回 |
- (4.0)
RIZAP(ライザップ)
「結果にコミットする」パーソナルトレーニングジムです。RIZAPの減量プログラムは、オリジナルのトレーニングメソッド、食事指導で構成されています。過去にRIZAPに通った18万人もの実績をデータ化して分析することで、年代や性別、目的に応じたプログラムを提供されています。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
BASICプラン | 回数 | 327,800円(税込) | 最短2ヶ月から通え、月8回(週2回)のトレーニングでしっかりボディメイクが行える。 |
PRIMEプラン | 回数 | 594,000円(税込) | 14万円相当のスターターキットが貰え、コース回数が月2回/4回/8回から選べる。コース回数は2ヶ月単位で変更可能。 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
BASICプラン | 回数 | 327,800円(税込) |
最短2ヶ月から通え、月8回(週2回)のトレーニングでしっかりボディメイクが行える。 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
PRIMEプラン | 回数 | 594,000円(税込) |
14万円相当のスターターキットが貰え、コース回数が月2回/4回/8回から選べる。コース回数は2ヶ月単位で変更可能。 |
- (4.0)
Studio S’z(スタジオ サイズ)
パーソナルストレッチやパーソナルトレーニングの他にコアコンディショニングなどにも力を入れています。コアコンディショニングでは、特殊なVバランスシャフトを使用して、筋力のバランスを調整したり、ストレッチやコアのトレーニングをサポートするポールで、歪みの矯正、コア部分の痩身強化を行うことができます。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
月1回 | 月額 | 4,400円(税込) | トレーニング 30分 + 有酸素メニュー 30分まで 月1回のコース |
月2回 | 月額 | 8,300円(税込) | トレーニング 30分 + 有酸素メニュー 30分まで 月2回のコース |
月3回 | 月額 | 12,300円(税込) | トレーニング 30分 + 有酸素メニュー 30分まで 月3回のコース |
月4回 | 月額 | 16,000円(税込) | トレーニング 30分 + 有酸素メニュー 30分まで 月4回のコース |
月5回 | 月額 | 19,500円(税込) | トレーニング 30分 + 有酸素メニュー 30分まで 月5回のコース |
月6回 | 月額 | 22,700円(税込) | トレーニング 30分 + 有酸素メニュー 30分まで 月6回のコース |
月7回 | 月額 | 26,100円(税込) | トレーニング 30分 + 有酸素メニュー 30分まで 月7回のコース |
月8回 | 月額 | 29,500円(税込) | トレーニング 30分 + 有酸素メニュー 30分まで 月8回のコース |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
月1回 | 月額 | 4,400円(税込) |
トレーニング 30分 + 有酸素メニュー 30分まで 月1回のコース | ||
プラン | 内容 | 金額 |
月2回 | 月額 | 8,300円(税込) |
トレーニング 30分 + 有酸素メニュー 30分まで 月2回のコース | ||
プラン | 内容 | 金額 |
月3回 | 月額 | 12,300円(税込) |
トレーニング 30分 + 有酸素メニュー 30分まで 月3回のコース | ||
プラン | 内容 | 金額 |
月4回 | 月額 | 16,000円(税込) |
トレーニング 30分 + 有酸素メニュー 30分まで 月4回のコース | ||
プラン | 内容 | 金額 |
月5回 | 月額 | 19,500円(税込) |
トレーニング 30分 + 有酸素メニュー 30分まで 月5回のコース | ||
プラン | 内容 | 金額 |
月6回 | 月額 | 22,700円(税込) |
トレーニング 30分 + 有酸素メニュー 30分まで 月6回のコース | ||
プラン | 内容 | 金額 |
月7回 | 月額 | 26,100円(税込) |
トレーニング 30分 + 有酸素メニュー 30分まで 月7回のコース | ||
プラン | 内容 | 金額 |
月8回 | 月額 | 29,500円(税込) |
トレーニング 30分 + 有酸素メニュー 30分まで 月8回のコース |
- (4.0)
HIWALANI elua(ヒワラニエルア)
1回のトレーニング時間は約30分程度と短い時間で行えることが魅力の加圧トレーニングを取り入れているパーソナルジムです。医師が医療顧問として在籍しており安全にトレーニングを実施することができます。
プラン | 内容 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
加圧トレーニング | 月額 | 14,300円(税込) | 加圧トレーニングのトレーニング時間は1回あたり上肢・下肢を合わせて25分~30分ほど 月4回 |
加圧トレーニング | 月額 | 27,500円(税込) | 加圧トレーニングのトレーニング時間は1回あたり上肢・下肢を合わせて25分~30分ほど 月8回 |
加圧トレーニング | 月額 | 39,600円(税込) | 加圧トレーニングのトレーニング時間は1回あたり上肢・下肢を合わせて25分~30分ほど 月12回 |
加圧トレーニング | 月額 | 12,100円(税込) | 加圧トレーニングのトレーニング時間は1回あたり上肢・下肢を合わせて25分~30分ほど 月4回 ※祝祭日を除く月~金曜日の12:00~17:00で利用可能 |
加圧トレーニング | 月額 | 23,100円(税込) | 加圧トレーニングのトレーニング時間は1回あたり上肢・下肢を合わせて25分~30分ほど 月8回 ※祝祭日を除く月~金曜日の12:00~17:00で利用可能 |
加圧トレーニング | 月額 | 33,000円(税込) | 加圧トレーニングのトレーニング時間は1回あたり上肢・下肢を合わせて25分~30分ほど 月12回 ※祝祭日を除く月~金曜日の12:00~17:00で利用可能 |
EMSトレーニング | 月額 | 27,500円(税込) | 月4回 |
EMSトレーニング | 月額 | 53,900円(税込) | 月8回 |
EMSトレーニング | 月額 | 79,200円(税込) | 月12回 |
EMSトレーニング | 月額 | 25,300円(税込) | 月4回 ※祝祭日を除く月~金曜日の12:00~17:00で利用可能 |
EMSトレーニング | 月額 | 49,500円(税込) | 月8回 ※祝祭日を除く月~金曜日の12:00~17:00で利用可能 |
EMSトレーニング | 月額 | 72,600円(税込) | 月12回 ※祝祭日を除く月~金曜日の12:00~17:00で利用可能 |
- (4.0)
プラン | 内容 | 金額 |
---|---|---|
加圧トレーニング | 月額 | 14,300円(税込) |
加圧トレーニングのトレーニング時間は1回あたり上肢・下肢を合わせて25分~30分ほど 月4回 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
加圧トレーニング | 月額 | 27,500円(税込) |
加圧トレーニングのトレーニング時間は1回あたり上肢・下肢を合わせて25分~30分ほど 月8回 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
加圧トレーニング | 月額 | 39,600円(税込) |
加圧トレーニングのトレーニング時間は1回あたり上肢・下肢を合わせて25分~30分ほど 月12回 | ||
プラン | 内容 | 金額 |
加圧トレーニング | 月額 | 12,100円(税込) |
